Xe điện sân golf 4 chỗ | |||
Người mẫu | E2C | ||
Hệ thống | Hệ thống AC 48V 4KW | ||
Các thành phần chính | |||
Ắc quy | Ắc quy axit chì không cần bảo dưỡng 6*8V 150AH | ||
Động cơ | Động cơ AC 4KW của thương hiệu Zhongyi (Tùy chọn động cơ AC 5kw của Mahel) | ||
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển AC Enpower 3818 | ||
Bộ sạc | trên bo mạch 48V/25A | ||
Hiệu suất | |||
Sức chứa hành khách | 4 | ||
Phạm vi (có tải) dựa trên đường bằng phẳng ở tốc độ 20km/h | 60-80km | ||
Tốc độ tối đa | 24km/giờ | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu | 4 phút | ||
Khả năng leo trèo tối đa | 15% | ||
Khoảng cách phanh | 4M | ||
Trọng lượng xe đẩy (có pin) | 635 kg | ||
Kích thước | |||
Kích thước tổng thể: DxRxC (mm) | 2875*1210*1980mm | ||
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 105mm | ||
khoảng cách bánh xe trước/sau | phía trước 880mm/ phía sau 998mm | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 1740mm | ||
Cấu hình chi tiết ('S' cho Tiêu chuẩn; 'O' cho Tùy chọn) | |||
Thân và Khung | |||
Khung gầm | Ống thép hàn có độ bền cao với quy trình điện di tẩy rửa và phosphat hóa | S | |
Thân & Mái | Thiết kế mô hình ép phun thay thế tách rời | S | |
Hỗ trợ khung | thép phía trước, nhôm phía sau | S | |
Ghế ngồi | Bọt biển & Da nhân tạo | S | |
Bảng điều khiển | Bảng điều khiển đúc bằng nhựa, công tắc chìa khóa điện, hộp đựng đồ có khóa, giá để cốc, giá đỡ điện thoại di động, công tắc tiến và lùi, công tắc đèn nháy khẩn cấp và màn hình cảm ứng 9,7 inch để hiển thị thông tin về pin/tốc độ/bộ điều khiển và công tắc chức năng. 2 cổng sạc USB. Chìa khóa NFC. | S | |
Dây đai an toàn | Đai hai điểm | S | |
Kính chắn gió | Kính chắn gió gấp (kính hữu cơ) | S | |
Thảm trải sàn | thảm trải sàn hình một mảnh | S | |
Bọc ghế | Ồ | ||
Hộp đựng đá (có ngăn đựng hộp) | Ồ | ||
Máy rửa bóng golf | Ồ | ||
Bình đựng cát | Ồ | ||
Bảo vệ chổi bằng nhôm | Bảo vệ này có hình dạng mới | Ồ | |
Tấm đứng Caddy | Ồ | ||
Vỏ bọc thân máy | Ồ | ||
Che mưa | Ồ | ||
Hệ thống điện | |||
Hệ thống chiếu sáng | Thiết kế kết hợp đèn chiếu sáng ô tô, đèn LED cao cấp, bền bỉ, bao gồm đèn lái ban ngày, đèn pha với mắt thiên thần, đèn hậu lái/phanh, đèn báo rẽ trước/sau và đèn nháy khẩn cấp. | S | |
Chạm vào màn hình đồng hồ đo | Màn hình cảm ứng 9,7 inch ở giữa bảng điều khiển: Camera lùi, giao tiếp CAN với bộ điều khiển, Đồng hồ đo tốc độ chính xác cao KPH/MPH, ODO, SOC. Màn hình nhiều trang với thông tin chẩn đoán của bộ điều khiển, trong khi đó có thể bật/tắt đèn pha tự động/ECO/mô hình Mountain, v.v. Chức năng giải trí: radio, điện thoại bluetooth/âm nhạc, phim. |
S | |
Bảo vệ bên hông có đèn & Đèn chiếu sáng bên hông |
S | ||
Hệ thống lái và hệ thống treo | |||
Hệ thống lái | Thanh chống kép kiểu ô tô và hệ thống lái bánh răng và thanh răng tự điều chỉnh |
S | |
Hệ thống phanh | 4 bánh xe phanh đĩa + phanh từ điện | S | |
Máy gia tốc | Máy gia tốc nhôm điện | S | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước độc lập Mcpherson, lò xo xoắn + giảm xóc thủy lực xy lanh; Cầu sau tích hợp, lò xo lá + giảm xóc thủy lực xy lanh | S | |
Bánh xe & lốp xe | Đùm nhôm 215/35-12 | S |
Qúy khách có 4 cách đặt hàng online như sau:
Cách 1: Liên hệ đặt hàng trực tiếp
Qua các số điện thoại: 0982 678 859
Cách 2: Đặt hàng qua phần mềm Chat trên website
Quý khách truy cập vào website: www.xedienchuyendung.com để chat và đặt hàng qua phần mềm chat hiển thị ngay góc bên phải chân trang web. Nhân viên Online sẽ tư vấn và xác nhận đơn hàng của quý khách.
Cách 3: Đặt trực tiếp trên webside:
Cách 4: Đặt hàng qua fanpage
Qua hộp chat hiển thị ngay góc bên trái chân trang web. Nhân viên Online sẽ tư vấn và xác nhận đơn hàng của quý khách.