Xe điện sân golf 4 + 2 chỗ ngồi | ||||
Người mẫu | Z4C | |||
Hệ thống | Hệ thống AC 48V 5KW | |||
Các thành phần chính | ||||
Ắc quy | Ắc quy axit chì chu kỳ sâu công suất lớn Zhongyi 6*8V 140AH | |||
Động cơ | Động cơ AC 5KW của thương hiệu Zhongyi | |||
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển AC (48V 400A) | |||
Bộ sạc | Trên bo mạch Đầu vào 220V/110V, Đầu ra 48V, 25A | |||
Hiệu suất | ||||
Sức chứa hành khách | 6 | |||
Phạm vi (có tải) dựa trên đường bằng phẳng ở tốc độ 20km/h | 70-90km | |||
Tốc độ tối đa | 35km/giờ | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu | 4 phút | |||
Khả năng leo trèo tối đa | 20% | |||
Khoảng cách nghỉ | <5 triệu | |||
Trọng lượng xe đẩy (có pin) | 670 kg | |||
Kích thước | ||||
Kích thước tổng thể: DxRxC (mm) | 3720×1210×1945mm | |||
khoảng cách bánh xe trước/sau (mm) | Phía trước 880mm/ phía sau 998mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2530mm | |||
Cấu hình chi tiết ('S' cho Tiêu chuẩn; 'O' cho Tùy chọn) | ||||
Thân và Khung | ||||
Khung gầm | Ống thép hàn có độ bền cao với quy trình điện di tẩy rửa và phosphat hóa | S | ||
Thân & Mái | Thiết kế mô hình ép phun thay thế tách rời | S | ||
Hỗ trợ khung | thép phía trước, nhôm phía sau | S | ||
Ghế ngồi | Ghế ngồi sang trọng làm bằng bọt biển và da nhân tạo | S | ||
Ghế trước | Ghế trượt hàng ghế trước. Thiết kế thoải mái cho nhiều kích cỡ cơ thể khác nhau. | S | ||
Ghế sau có thể gập lại | Có chỗ để cốc và hộp đựng đồ bên dưới ghế | S | ||
bảng điều khiển | In chuyển nước, kiểu sợi carbon, bảng điều khiển đúc bằng nhựa, công tắc chìa khóa điện, hộp đựng đồ có khóa, giá để cốc, đồng hồ kết hợp chuyên nghiệp có đèn báo rẽ, đèn báo tốc độ và quãng đường, đèn báo tiến và lùi. 2 cổng sạc USB. | S | ||
Thanh chắn trước | O | |||
Dây đai an toàn | Đai hai điểm | S | ||
Người đánh giá mirros | với hướng sáng | S | ||
Kính chắn gió | Kính chắn gió gấp (kính hữu cơ) | O | ||
Hộp đựng đá (có ngăn đựng hộp) | O | |||
Vỏ bọc thân máy | O | |||
Che mưa | O | |||
Rèm che nắng | 6 chiếc trong một giỏ hàng | O | ||
Hệ thống điện | ||||
Hệ thống chiếu sáng | Tất cả đèn LED: Đèn pha trước/sau có thấu kính; Đèn báo rẽ dạng nước chảy trước và sau; Đèn chạy ban ngày | S | ||
Đồng hồ kỹ thuật số LCD tròn | Giao tiếp CAN với bộ điều khiển, Đồng hồ đo tốc độ có độ chính xác cao KPH/MPH, ODO, SOC. Màn hình nhiều trang với thông tin chẩn đoán bộ điều khiển. |
S | ||
Màn hình 9 inch | Với hệ thống giải trí radio blooth và camera lùi | O | ||
Tấm pin mặt trời | Tấm pin mặt trời 200W một mảnh (1,22m x0,92m) | O | ||
Hệ thống lái và hệ thống treo | ||||
Hệ thống lái | Thanh chống kép kiểu ô tô và hệ thống lái bánh răng và thanh răng tự điều chỉnh |
S | ||
Hệ thống phanh | Phanh tang trống cơ học bánh sau kép, tự điều chỉnh với lớp lót không chứa amiăng | S | ||
Phanh đĩa thủy lực bốn bánh, phanh đĩa trước và phanh đĩa sau + phanh từ điện | O | |||
Bàn đạp ga và phanh | Tất cả nhôm thiết kế mới | S | ||
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước độc lập Mcpherson, lò xo xoắn + giảm xóc thủy lực xy lanh; Cầu sau tích hợp, lò xo lá + giảm xóc thủy lực xy lanh | S | ||
Bánh xe & lốp xe | Đùm nhôm 205/50-10 | S |
Qúy khách có 4 cách đặt hàng online như sau:
Cách 1: Liên hệ đặt hàng trực tiếp
Qua các số điện thoại: 0982 678 859
Cách 2: Đặt hàng qua phần mềm Chat trên website
Quý khách truy cập vào website: www.xedienchuyendung.com để chat và đặt hàng qua phần mềm chat hiển thị ngay góc bên phải chân trang web. Nhân viên Online sẽ tư vấn và xác nhận đơn hàng của quý khách.
Cách 3: Đặt trực tiếp trên webside:
Cách 4: Đặt hàng qua fanpage
Qua hộp chat hiển thị ngay góc bên trái chân trang web. Nhân viên Online sẽ tư vấn và xác nhận đơn hàng của quý khách.