Xe điện sân golf 4 + 2 chỗ ngồi có ghế sau có thể gập lại | ||||
Người mẫu | R4C | |||
Hệ thống | Hệ thống AC 48V 5KW | |||
Các thành phần chính | ||||
Ắc quy | Ắc quy axit chì chu kỳ sâu thương hiệu Zhongyi 6*8V 140AH | |||
Động cơ | Động cơ AC 5KW của thương hiệu Zhongyi | |||
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển AC Enpower 3818 | |||
Bộ sạc | trên bo mạch 48V/25A | |||
Hiệu suất | ||||
Sức chứa hành khách | 6 | |||
Phạm vi (có tải) dựa trên đường bằng phẳng ở tốc độ 20km/h | 60-80km | |||
Tốc độ tối đa | 24km/giờ | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,0 phút | |||
Khả năng leo trèo tối đa | 15% | |||
Khoảng cách phanh | 4M | |||
Trọng lượng xe đẩy (có pin) | 670 kg | |||
Kích thước | ||||
Kích thước tổng thể: DxRxC (mm) | 3720*1210*1945mm | |||
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 105mm | |||
Khoảng cách bánh xe trước/sau | Phía trước 880mm/ phía sau 998mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2530mm | |||
Cấu hình chi tiết ('S' cho Tiêu chuẩn; 'O' cho Tùy chọn) | ||||
Thân và Khung | ||||
Khung gầm | Ống thép hàn có độ bền cao với quy trình điện di tẩy rửa và phosphat hóa | S | ||
Thân & Mái | Thiết kế mô hình ép phun thay thế tách rời | S | ||
Hỗ trợ khung | thép phía trước, nhôm phía sau | S | ||
Ghế ngồi | Bọt biển & Da nhân tạo | S | ||
Ghế sau có thể gập lại | có hộp đựng đồ và chỗ để cốc | S | ||
Bảng điều khiển | Bảng điều khiển đúc bằng nhựa, công tắc chìa khóa điện, hộp đựng đồ có khóa, giá để cốc, giá để điện thoại di động, đèn báo rẽ, đèn báo tốc độ và quãng đường, đèn báo tiến và lùi. 2 cổng sạc USB. | S | ||
Dây đai an toàn | Đai hai điểm | S | ||
Ghế trước có thể trượt | tạo thêm không gian cho người lái hoặc người ngồi ở hàng ghế thứ 2, nhiều không gian hơn cho chân, cảm thấy thoải mái hơn | S | ||
Kính chắn gió | Kính chắn gió gấp (kính hữu cơ) | S | ||
Hộp đựng đá (có ngăn đựng hộp) | Ồ | |||
Bọc ghế | Ồ | |||
Vỏ bọc thân máy | Ồ | |||
Che mưa | Ồ | |||
Hệ thống điện | ||||
Hệ thống chiếu sáng | Thiết kế kết hợp đèn chiếu sáng ô tô, đèn LED cao cấp, bền bỉ, bao gồm đèn lái ban ngày, đèn pha với đèn pha mắt thiên thần, đèn hậu lái/phanh và đèn báo rẽ nước trước/sau. Logo đèn. | S | ||
Chạm vào màn hình đồng hồ đo | Màn hình cảm ứng 9,7 inch ở giữa bảng điều khiển: Camera lùi, giao tiếp CAN với bộ điều khiển, Đồng hồ đo tốc độ chính xác cao KPH/MPH, ODO, SOC. Màn hình nhiều trang với thông tin chẩn đoán của bộ điều khiển, trong khi đó có thể bật/tắt đèn pha tự động/ECO/mô hình Mountain, v.v. Chức năng giải trí: radio, điện thoại bluetooth/âm nhạc, phim. |
S | ||
Hệ thống lái và hệ thống treo | ||||
Hệ thống lái | Thanh chống kép kiểu ô tô và hệ thống lái bánh răng và thanh răng tự điều chỉnh |
S | ||
Hệ thống phanh | Phanh tang trống cơ học bánh sau kép, tự điều chỉnh với lớp lót không chứa amiăng | S | ||
4 bánh xe phanh đĩa + bánh xe phanh từ điện & Lốp sẽ là trục nhôm 215/35-12 |
Ồ | |||
Máy gia tốc | Máy gia tốc điện | S | ||
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước độc lập Mcpherson, lò xo xoắn + giảm xóc thủy lực xy lanh; Cầu sau tích hợp, lò xo lá + giảm xóc thủy lực xy lanh | S | ||
Bánh xe & lốp xe | Bánh xe nhôm 205/50-10 | S |
Qúy khách có 4 cách đặt hàng online như sau:
Cách 1: Liên hệ đặt hàng trực tiếp
Qua các số điện thoại: 0982 678 859
Cách 2: Đặt hàng qua phần mềm Chat trên website
Quý khách truy cập vào website: www.xedienchuyendung.com để chat và đặt hàng qua phần mềm chat hiển thị ngay góc bên phải chân trang web. Nhân viên Online sẽ tư vấn và xác nhận đơn hàng của quý khách.
Cách 3: Đặt trực tiếp trên webside:
Cách 4: Đặt hàng qua fanpage
Qua hộp chat hiển thị ngay góc bên trái chân trang web. Nhân viên Online sẽ tư vấn và xác nhận đơn hàng của quý khách.